Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | $7,0500 | +0,57% | $703,01M | $451,71K | |
WDI Western Asset Diversified Income Fund | $13,1200 | -2,09% | $702,89M | $235,96K | |
BMM Blue Moon Metals Inc. Common Shares | $5,3600 | -1,11% | $702,24M | $54,58K | |
SSYS Stratasys Inc (ISRAEL) | $8,0200 | +0,25% | $701,45M | $268,32K | |
CADL Candel Therapeutics, Inc. Common Stock | $9,5550 | -3,09% | $701,19M | $1,01M | |
AMWD American Woodmark Corp | $48,0800 | -0,02% | $700,65M | $954,02K | |
PFLT PennantPark Floating Rate Capital Ltd. | $6,9100 | +0,44% | $700,47M | $1,74M | |
CLYM Climb Bio, Inc. Common Stock | $12,8300 | +0,55% | $699,75M | $665,91K | |
CBLL CeriBell, Inc. Common Stock | $16,9100 | +3,87% | $699,28M | $363,47K | |
KOPN Kopin Corp | $3,5850 | -5,66% | $698,58M | $3,57M | |
QNC Quantum eMotion Corp. | $2,0900 | -3,24% | $697,59M | $376,58K | |
OMER Omeros Corporation | $9,7700 | -4,96% | $696,97M | $796,92K | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | $15,3300 | -1,29% | $695,17M | $503,14K | |
BRSP BrightSpire Capital, Inc. | $5,2300 | +0,38% | $694,38M | $1,07M | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | $16,1200 | +0,94% | $693,97M | $339,23K |
2971-2985 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu