Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CDRE Cadre Holdings, Inc. | $30,8600 | +1,28% | $1,24B | $386,93K | |
BORR Borr Drilling Limited | $4,2300 | +0,00% | $1,24B | $2,79M | |
TNDM Tandem Diabetes Care, Inc. | $17,1200 | +1,30% | $1,24B | $1,14M | |
IRMD iRadimed Corporation | $94,3600 | +0,53% | $1,24B | $79,66K | |
ASTE Astec Industries Inc | $56,4000 | +0,32% | $1,23B | $141,48K | |
EE Excelerate Energy, Inc. | $38,6300 | -2,65% | $1,23B | $191,28K | |
TDAY USA TODAY Co., Inc. | $8,4000 | +0,72% | $1,23B | $1,21M | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | $7,6400 | -0,13% | $1,23B | $329,26K | |
INBX Inhibrx Biosciences, Inc. Common Stock | $81,8000 | -3,76% | $1,23B | $164,93K | |
DSL DOUBLELINE INCOME SOLUTIONS FUND | $10,5500 | -0,75% | $1,23B | $623,08K | |
CMP Compass Minerals International, Inc. | $29,4400 | -1,34% | $1,23B | $290,34K | |
AORT Artivion, Inc. | $25,0000 | +0,00% | $1,23B | $370,20K | |
MNKD Mannkind Corporation | $4,1350 | +6,30% | $1,22B | $9,44M | |
GHM Graham Corporation | $103,93 | -1,49% | $1,22B | $172,38K | |
UVSP Univest Financial Corporation Common Stock | $44,1200 | -0,14% | $1,22B | $371,87K |
2506-2520 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu