Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ICHR Ichor Holdings | $86,4850 | -8,01% | $2,91B | $495,47K | |
FIZZ National Beverage Corp. | $30,7000 | +0,56% | $2,91B | $307,95K | |
SBLK Star Bulk Carriers Corp. | $28,1350 | +3,63% | $2,90B | $2,16M | |
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. | $26,0700 | +0,85% | $2,90B | $622,89K | |
SPNT SiriusPoint Ltd. | $25,3500 | +2,42% | $2,89B | $458,36K | |
TRN Trinity Industries, Inc. | $37,4100 | +1,74% | $2,89B | $466,79K | |
PATK Patrick Industries Inc | $84,4100 | -1,22% | $2,89B | $660,11K | |
BHE Benchmark Electronics | $79,5300 | -5,15% | $2,89B | $293,40K | |
ADEA Adeia Inc. Common Stock | $25,9500 | -3,57% | $2,89B | $1,31M | |
MGRC Mcgrath Rentcorp | $119,82 | +0,72% | $2,88B | $129,22K | |
AMBA Ambarella, Inc. Ordinary Shares | $68,0250 | -3,52% | $2,88B | $1,41M | |
DHT DHT HOLDINGS, INC. | $18,4700 | +0,33% | $2,88B | $1,68M | |
TDC TERADATA CORPORATION | $28,5200 | +3,04% | $2,87B | $2,05M | |
BGSI Boyd Group Services Inc. | $102,14 | +1,03% | $2,87B | $10,36K | |
ARIS Aris Mining Corporation | $14,2100 | -2,60% | $2,86B | $644,55K |
1846-1860 trong số 11693 kết quả
Giá cổ phiếu