Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
NCLO Nuveen AA-BBB CLO ETF | $25,0200 | +0,04% | -- | $86,07K | |
NCPB Nuveen Core Plus Bond ETF | $24,5950 | +0,00% | -- | $9,35K | |
NDAA Ned Davis Research 360 Dynamic Allocation ETF | $23,6500 | -0,10% | -- | $13,00 | |
NDEC Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - December | $29,5699 | -0,35% | -- | $590,00 | |
NDIA Global X India Active ETF | $26,7045 | +0,81% | -- | $528,00 | |
NDIV Amplify Energy & Natural Resources Covered Call ETF | $33,9820 | -0,67% | -- | $23,55K | |
NDOW Anydrus Advantage ETF | $29,0000 | -0,10% | -- | $24,43K | |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | $50,4400 | +0,10% | -- | $265,51K | |
NEBX Tradr 2X Long NBIS Daily ETF | $23,0800 | -29,40% | -- | $3,95M | |
NEHI NEOS Ethereum High Income ETF | $26,4200 | -0,26% | -- | $57,62K | |
NELS Nelson Select ETF | $28,3954 | +0,20% | -- | $55,48K | |
NEMD Neuberger Emerging Markets Debt Hard Currency ETF | $52,4900 | -0,05% | -- | $1,32K | |
NEMG Leverage Shares 2x Long NEM Daily ETF | $13,4950 | -1,55% | -- | $9,08K | |
NERD Roundhill Video Games ETF | $19,9514 | +0,77% | -- | $2,23K | |
NETG Leverage Shares 2X Long NET Daily ETF | $15,0300 | -0,20% | -- | $27,82K |
Результати 9661 — 9675 з 11693
Ціна акції