Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AAXJ iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | $105,48 | -2,16% | -- | $465,95K | |
ABCS Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | $35,7000 | -0,15% | -- | $1,14K | |
ABEQ Absolute Select Value ETF | $38,5633 | -0,28% | -- | $7,00K | |
ABFL Abacus FCF Leaders ETF | $79,7698 | -2,11% | -- | $21,00K | |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | $24,8100 | -0,08% | -- | $53,00 | |
ABIG Argent Large Cap ETF | $34,3400 | +0,67% | -- | $864,00 | |
ABLD Abacus FCF Real Assets Leaders ETF | $30,6356 | -0,31% | -- | $6,21K | |
ABLG Abacus FCF International Leaders ETF | $29,8989 | -0,47% | -- | $138,00 | |
ABLS Abacus FCF Small Cap Leaders ETF | $22,3586 | -1,39% | -- | $403,00 | |
ABNG Leverage Shares 2x Long ABNB Daily ETF | $18,7300 | -7,32% | -- | $8,43K | |
ABOT Abacus FCF Innovation Leaders ETF | $41,7231 | +0,93% | -- | $14,00 | |
ABUF Aptus Laddered Buffer ETF | $26,9143 | -0,74% | -- | $2,64K | |
ABXB Abacus Flexible Bond Leaders ETF | $19,0733 | -0,47% | -- | $12,00 | |
ACEI Innovator Equity Autocallable Income Strategy ETF | $22,2000 | -1,21% | -- | $12,76K | |
ACEP ARS Core Equity Portfolio ETF | $19,8200 | -0,17% | -- | $172,00 |
Результати 6061 — 6075 з 11723
Ціна акції