Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
SYPR Sypris Solutions Inc | $1,9000 | +0,53% | $42,57M | $79,99K | |
SRXH SRX Global Inc | $1,8000 | +0,00% | $42,35M | $1,70M | |
GSIW Garden Stage Limited Class A Ordinary Shares | $27,9000 | +8,43% | $42,24M | $91,39K | |
INDO Indonesia Energy Corporation Limited | $2,9400 | -4,23% | $42,00M | $340,29K | |
VIDA VIDA Global Inc. | $2,8600 | +4,00% | $41,95M | $92,22K | |
SOGP Sound Group Inc. American Depositary Shares | $10,7700 | -3,41% | $41,90M | $2,35K | |
PETS PetMed Express, Inc. | $1,9800 | -3,41% | $41,88M | $103,64K | |
PRPO Precipio, Inc. Common Stock | $23,6800 | +3,50% | $41,82M | $38,48K | |
SPRU Spruce Power Holding Corporation | $2,1700 | -3,12% | $41,69M | $30,44K | |
KFFB Kentucky First Federal Bancorp | $5,2250 | +0,87% | $41,64M | $759,00 | |
USDE StablecoinX Inc. Class A Common Stock | $1,4350 | -17,50% | $41,57M | $1,12M | |
PAVM PAVmed Inc. Common Stock | $4,8300 | +6,39% | $41,45M | $15,59K | |
KTCC KEY Tronic Corp | $3,9100 | +7,42% | $41,37M | $8,87K | |
DTSQ DT Cloud Star Acquisition Corporation Ordinary Shares | $11,3200 | -0,26% | $41,32M | $229,00 | |
HYPD Hyperion DeFi, Inc. Common Stock | $2,5100 | -4,92% | $41,22M | $268,32K |
Результати 5086 — 5100 з 11693
Ціна акції