Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
PVLA Palvella Therapeutics, Inc. Common Stock | $137,85 | -3,74% | $1,78B | $184,28K | |
USA Liberty All-Star Equity Fund | $5,6900 | +0,71% | $1,77B | $1,74M | |
FUN Six Flags Entertainment Corporation | $17,1502 | -0,35% | $1,77B | $1,33M | |
SRPT Sarepta Therapeutics,, Inc. Common Stock | $15,6600 | -1,39% | $1,77B | $2,13M | |
CDNL Cardinal Infrastructure Group Inc. Class A Common Stock | $63,1500 | -11,40% | $1,77B | $673,97K | |
DV DoubleVerify Holdings, Inc. | $10,4760 | +0,93% | $1,77B | $1,81M | |
BL BlackLine, Inc. Common Stock | $28,7600 | +4,81% | $1,77B | $786,92K | |
AMBQ Ambiq Micro, Inc. | $69,0000 | -7,72% | $1,77B | $509,35K | |
ABCL AbCellera Biologics Inc. Common Shares | $5,3000 | -6,53% | $1,77B | $6,27M | |
PAX Patria Investments Limited Class A Common Shares | $10,7900 | +0,00% | $1,76B | $1,48M | |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | $77,6900 | -1,07% | $1,76B | $157,98K | |
ATRC AtriCure, Inc. | $35,0250 | +6,14% | $1,76B | $1,65M | |
DCOM Dime Commercial Bancshares, Inc. | $39,5600 | +0,84% | $1,75B | $296,34K | |
WS Worthington Steel, Inc. | $35,9800 | +0,00% | $1,75B | $225,43K | |
STEW SRH Total Return Fund, Inc. | $18,1900 | +0,61% | $1,75B | $54,61K |
Результати 2221 — 2235 з 11693
Ціна акції