今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
GNRC GENERAC HOLDINGS INC | €185.06 | -1.40% | €11.03B | €319.57K | |
MOG.A Moog Inc. | €358.74 | +1.25% | €11.03B | €114.89K | |
MOG.B MOOG INC CL B | €360.59 | +1.67% | €11.02B | €48.36 | |
ALGN Align Technology Inc | €146.81 | -3.20% | €11.02B | €433.04K | |
AGNC AGNC Investment Corp. Common Stock | €9.2205 | -2.19% | €11.02B | €13.04M | |
PEN Penumbra, Inc. | €278.45 | +0.04% | €10.99B | €233.01K | |
TFII TFI International Inc. | €133.10 | -0.71% | €10.93B | €105.14K | |
GWRE GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. | €115.86 | -1.66% | €10.92B | €371.76K | |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | €301.97 | +0.57% | €10.91B | €72.57K | |
TRMB Trimble Inc. Common Stock | €44.5363 | +1.09% | €10.90B | €1.35M | |
BF.A Brown-Forman Corporation Class A | €23.0368 | -2.62% | €10.90B | €39.18K | |
IESC IES Holdings, Inc. Common Stock | €590.37 | -0.43% | €10.88B | €77.03K | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €475.83 | +0.64% | €10.86B | €60.75K | |
DY Dycom Industries, Inc. | €388.99 | +1.89% | €10.83B | €125.94K | |
APA APA Corporation Common Stock | €32.3083 | +1.55% | €10.82B | €3.23M |
顯示 826 ~ 840/共 11693 條結果
股票價格