今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CASH Pathward Financial, Inc. Common Stock | $85.8800 | -0.02% | $1.88B | $246.94K | |
TRLV Trulieve Cannabis Corp. | $8.2500 | -1.32% | $1.88B | $988.18K | |
SAM Boston Beer Company | $180.15 | +0.00% | $1.88B | $546.55K | |
SMA SmartStop Self Storage REIT, Inc. | $34.7400 | +0.00% | $1.86B | $415.67K | |
PDO PIMCO Dynamic Income Opportunities Fund | $12.9100 | +0.00% | $1.86B | $591.37K | |
IIPR Innovative Industrial Properties, Inc. Common stock | $61.7740 | +0.48% | $1.86B | $168.65K | |
RVLV Revolve Group, Inc. | $24.9900 | +0.00% | $1.86B | $480.23K | |
NAC Nuveen California Quality Municipal Income Fund | $11.7200 | +0.00% | $1.86B | $241.34K | |
TILE Interface Inc | $32.9800 | +0.00% | $1.86B | $142.72K | |
TY TRI-Continental Corporation | $34.8700 | +0.00% | $1.85B | $55.11K | |
NEO NeoGenomics, Inc. | $13.8850 | -0.04% | $1.85B | $1.68M | |
TFIN Triumph Financial, Inc. | $76.9100 | +0.00% | $1.85B | $258.62K | |
SIND Sinda Ltd. | $13.9300 | +0.00% | $1.85B | $279.03K | |
MQ Marqeta, Inc. Class A Common Stock | $17.0650 | -0.03% | $1.84B | $595.52K | |
TYRA Tyra Biosciences, Inc. Common Stock | $30.7000 | +0.23% | $1.84B | $379.24K |
顯示 2176 ~ 2190/共 11693 條結果
股票價格