Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
GMEU T-REX 2X Long GME Daily Target ETF | $7,5900 | -2,32% | -- | $568,54K | |
GMF State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF | $151,46 | -0,85% | -- | $10,75K | |
GMMA GammaRoad Market Navigation ETF | $21,3517 | -0,98% | -- | $118,00 | |
GMMF iShares Government Money Market ETF | $100,26 | +0,00% | -- | $17,14K | |
GMNY Goldman Sachs Dynamic New York Municipal Income ETF | $49,5400 | -0,49% | -- | $3,88K | |
GMOC GMO Ultra-Short Income ETF | $50,1800 | +0,00% | -- | $11,00 | |
GMOD GMO Dynamic Allocation ETF | $27,2050 | -0,59% | -- | $6,59K | |
GMOI GMO International Value ETF | $38,7800 | -0,97% | -- | $47,33K | |
GMOM Cambria Global Momentum ETF | $36,6800 | -0,24% | -- | $52,10K | |
GMOV GMO US Value ETF | $30,7800 | -0,73% | -- | $8,68K | |
GMUB Goldman Sachs Municipal Income ETF | $50,5700 | -0,65% | -- | $230,90K | |
GMUN Goldman Sachs Access Municipal Bond ETF | $49,8050 | +0,00% | -- | $20,20K | |
GNMA iShares GNMA Bond ETF | $43,5100 | -0,13% | -- | $48,20K | |
GNMX Corgi Genomics & Precision Medicine ETF | $30,1226 | +0,96% | -- | $5,000 | |
GNOM Global X Genomics & Biotechnology ETF | $54,9100 | +0,38% | -- | $8,18K |
8506 – 8520 de 11693 resultados
Preço das ações