Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SCA GraniteShares Autocallable SMCI ETF | $21,5810 | -2,75% | -- | $335,00 | |
UGLD DIREXION DAILY GOLD BULL 2X ETF | $19,5490 | +0,00% | -- | $25,12K | |
USLV DIREXION DAILY SILVER BULL 2X ETF | $13,3698 | +0,00% | -- | $70,81K | |
UUPP Principal CLO ETF | $25,1550 | +0,00% | -- | $85,00 | |
WDE Principal Securitized Debt ETF | $25,0590 | +0,00% | -- | $6,000 | |
ADDS Hedgeye Index Adds ETF | $24,7154 | +0,00% | -- | $7,89K | |
ASEC American Century Securitized Credit ETF | $49,9040 | -0,01% | -- | $8,000 | |
CBRX Tradr 2X Long CBRS Daily ETF | $12,5699 | +0,00% | -- | $249,43K | |
CBRZ Tradr 2X Short CBRS Daily ETF | $15,9000 | +0,00% | -- | $653,45K | |
FITZ Fitz-Gerald Must Have Portfolio ETF | $24,2546 | +0,00% | -- | $11,21K | |
FOTO Tuttle Capital Pure Play Photonics ETF | $19,2100 | +0,00% | -- | $3,000 | |
ISTM iShares U.S. ETF Trust iShares Strategic Metals ETF | $29,1800 | +0,43% | -- | $10,93K | |
JPFP JPMorgan Managed Futures Plus ETF | $49,0500 | +0,45% | -- | $8,000 | |
MCHU Tradr 2X Long MCHP Daily ETF | $15,3400 | +0,00% | -- | $2,26K | |
NXPX Tradr 2X Long NXPI Daily ETF | $15,7686 | +0,00% | -- | $1,06K |
7201 – 7215 de 11693 resultados
Preço das ações