Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | $8,0360 | +0,33% | -- | $2,15M | |
CRDD Cardano ETF | $13,0400 | -3,42% | -- | $80,00 | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | $23,0150 | +0,57% | -- | $1,53K | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | $13,2010 | -22,60% | -- | $1,51M | |
CRDX 2x Cardano ETF | $7,4650 | -6,27% | -- | $69,82K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | $19,7060 | -15,60% | -- | $1,90K | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | $4,3650 | +8,85% | -- | $4,12M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | $1,7850 | -9,94% | -- | $164,10K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | $4,1500 | -11,30% | -- | $110,46K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | $11,4650 | -3,82% | -- | $36,30K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | $38,4110 | +0,33% | -- | $3,81K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | $29,4950 | -0,02% | -- | $132,36K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | $15,9050 | -19,40% | -- | $1,09M | |
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | $56,6890 | -0,77% | -- | $28,07K | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | $3,0450 | -19,40% | -- | $8,42M |
6826 – 6840 de 11693 resultados
Preço das ações