
追踪 Nesa 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Nesa 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/09/13 | $0.14810 | $0.16260 | $0.15900 | $0.14750 | $35.04万 |
2026/09/12 | $0.14380 | $0.15480 | $0.14820 | $0.14220 | $79.50万 |
2026/09/11 | $0.14060 | $0.16250 | $0.14390 | $0.13560 | $307.43万 |
2026/09/10 | $0.11920 | $0.17050 | $0.14030 | $0.10610 | $485.13万 |
2026/09/09 | $0.12410 | $0.12670 | $0.11920 | $0.11750 | $6.98万 |
2026/09/08 | $0.12600 | $0.13440 | $0.12410 | $0.12110 | $12.35万 |
2026/09/07 | $0.12720 | $0.13220 | $0.12600 | $0.12500 | $7.19万 |
2026/09/06 | $0.12910 | $0.13200 | $0.12720 | $0.12710 | $6.29万 |
2026/09/05 | $0.12480 | $0.13110 | $0.12910 | $0.12200 | $15.71万 |
2026/09/04 | $0.12140 | $0.13970 | $0.12480 | $0.11840 | $80.52万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Nesa 价格历史常见问题
在 Nesa 的价格历史中,Nesa 历史最高价格为 $0.33090。
了解 Nesa 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Nesa 在市场中的波动以及深入了解 Nesa 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




