
Monitora la cronologia dei prezzi di Core per controllare le prestazioni degli holding nel tempo. Puoi visualizzare facilmente i valori di apertura e chiusura, i massimi, i minimi e il volume di trading tramite la tabella di seguito.
Prestazioni precedenti di Core
1 G
1 settimana
1 M
Data | Apertura | Massimo | Chiusura | Minimo | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
14/09/2026 | €0,016646 | €0,016819 | €0,015930 | €0,015810 | €151.565,32 |
13/09/2026 | €0,017431 | €0,017604 | €0,016646 | €0,016310 | €456.098,74 |
12/09/2026 | €0,017362 | €0,017517 | €0,017431 | €0,016974 | €325.894,55 |
11/09/2026 | €0,017181 | €0,017785 | €0,017362 | €0,016715 | €627.098,82 |
10/09/2026 | €0,017992 | €0,018190 | €0,017181 | €0,016655 | €846.130,36 |
09/09/2026 | €0,018759 | €0,018958 | €0,017992 | €0,017707 | €544.124,83 |
08/09/2026 | €0,018147 | €0,018889 | €0,018759 | €0,018095 | €519.984,79 |
07/09/2026 | €0,018328 | €0,019389 | €0,018130 | €0,018113 | €725.952,78 |
06/09/2026 | €0,018932 | €0,019113 | €0,018328 | €0,018044 | €588.677,93 |
05/09/2026 | €0,018682 | €0,019104 | €0,018932 | €0,018578 | €367.139,45 |

Fai trading di criptovalute popolari con commissioni basse e API potenti
Domande frequenti sulla cronologia dei prezzi di Core
Il prezzo più alto di Core mai registrato nella cronologia dei prezzi di Core è €5,9513.
Conoscere la cronologia dei prezzi di Core è utile per gli utenti appassionati di criptovalute che vogliono comprendere meglio le prestazioni di Core e le tappe importanti nella storia di Core.
Disclaimer
Questa pagina non intende fornire suggerimenti sugli investimenti, sulle imposte o legali, né deve essere considerata un'offerta per acquistare, vendere, detenere o fornire servizi relativi agli asset digitali. Gli asset digitali, tra cui stablecoin e NFT, presentano un alto livello di rischio e possono variare di molto il loro valore. Devi considerare attentamente se il trading o l'holding di asset digitali è adatto a te alla luce della tua condizione finanziaria e della tua tolleranza al rischio. OKX non suggerisce investimenti o asset e non garantisce l'accuratezza delle informazioni che fornisce. L'unico responsabile delle tue decisioni di investimento sei tu, e OKX non è responsabile delle eventuali perdite. Le prestazioni precedenti non sono indicative di quelle future. Consulta un professionista legale/fiscale/finanziario per domande sulla tua specifica situazione.




