Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VETZ Academy Veteran Bond ETF | €17,0638 | -0,13 % | -- | €4,87K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | €71,9028 | -1,03 % | -- | €3,16M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | €80,9203 | -1,38 % | -- | €15,54K | |
VFH Vanguard Financials ETF | €120,05 | -0,42 % | -- | €217,84K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | €41,6686 | -0,90 % | -- | €1,16M | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | €158,07 | -0,73 % | -- | €27,85K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | €204,50 | -0,35 % | -- | €36,30K | |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | €124,43 | -0,25 % | -- | €7,80K | |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | €148,43 | -0,81 % | -- | €2,67K | |
VFVA Vanguard U.S. Value Factor ETF | €133,51 | -1,12 % | -- | €9,23K | |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | €65,1529 | -0,38 % | -- | €65,03K | |
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | €51,1696 | -0,21 % | -- | €1,90M | |
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | €77,1938 | -1,41 % | -- | €2,38M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | €46,7882 | -0,35 % | -- | €1,34M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | €44,5954 | -0,26 % | -- | €77,46K |
11281 – 11295 sur 11693 résultats
Cours de l'action