Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TUG STF Tactical Growth ETF | $46,1100 | +2,62 % | -- | $1,11K | |
TUGN STF Tactical Growth & Income ETF | $26,5350 | -0,79 % | -- | $23,15K | |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | $39,2200 | -0,56 % | -- | $366,39K | |
TURF T. Rowe Price Natural Resource ETF | $32,8050 | -0,16 % | -- | $11,33K | |
TUSB Thrivent Ultra Short Bond ETF | $50,5100 | +0,02 % | -- | $11,19K | |
TUSI Touchstone Ultra Short Income ETF | $25,3200 | -0,04 % | -- | $118,62K | |
TVAL T. Rowe Price Value ETF | $42,3500 | +0,79 % | -- | $47,50K | |
TWM ProShares UltraShort Russell2000 | $22,1000 | +0,68 % | -- | $429,26K | |
TWOX iShares Large Cap Accelerated Outcome ETF | $28,7961 | +0,13 % | -- | $455,00 | |
TXBC 21Shares FTSE Crypto 10 ex-BTC Index ETF | $13,0850 | -0,79 % | -- | $175,00 | |
TXS Texas Capital Texas Equity Index ETF | $40,7135 | +1,36 % | -- | $884,00 | |
TXUE Thornburg International Equity ETF | $34,9400 | +0,76 % | -- | $38,90K | |
TXUG Thornburg International Growth Fund ETF | $26,7100 | +0,21 % | -- | $7,000 | |
TXXD 21Shares 2x Long Dogecoin ETF | $2,8600 | -1,41 % | -- | $29,76K | |
TXXH 21Shares 2x Long HYPE ETF | $38,6400 | +4,15 % | -- | $4,65K |
11086 – 11100 sur 11693 résultats
Cours de l'action