Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | $13,3700 | +0,19 % | -- | $4,99K | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | $21,1800 | -0,14 % | -- | $11,48K | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | $35,1970 | -2,95 % | -- | $991,00 | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | $64,2170 | -1,32 % | -- | $63,75K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | $53,5875 | +0,06 % | -- | $35,56K | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $111,86 | -0,69 % | -- | $35,77K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $51,0200 | +0,81 % | -- | $30,33K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $45,1500 | -0,20 % | -- | $7,75K | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | $24,7450 | -0,07 % | -- | $10,53K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $44,2600 | +1,17 % | -- | $13,16K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | $32,7565 | +1,27 % | -- | $1,47K | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | $23,0250 | +0,13 % | -- | $3,14K | |
NUSB Nuveen Ultra Short Income ETF | $25,2250 | +0,00 % | -- | $13,00 | |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | $50,9400 | -0,08 % | -- | $47,23K | |
NVBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Nov ETF | $39,4390 | +0,21 % | -- | $483,00 |
9736 – 9750 sur 11693 résultats
Cours de l'action