Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRWC Corgi CRWD 2x Daily ETF | €20,6266 | -5,17 % | -- | €752,42 | |
DGJL FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - July | €26,5722 | +1,49 % | -- | €18,12K | |
DRMY XFUNDS Memory Income ETF | €43,7742 | +0,40 % | -- | €12,74K | |
GALX VistaShares Space Supercycle ETF | €21,1881 | +0,55 % | -- | €4,30K | |
HIMC Corgi HIMS 2x Daily ETF | €19,4997 | +6,59 % | -- | €4,31K | |
IREC Corgi IREN 2x Daily ETF | €22,7838 | -2,99 % | -- | €1,19K | |
JLCO John Hancock Large Cap Opportunities ETF | €21,6252 | -1,42 % | -- | €12,30 | |
KWH GMO Power Infrastructure ETF | €22,0098 | +0,00 % | -- | €8,81K | |
LOEV Harding Loevner International Developed Markets Select Equity ETF | €13,4811 | -1,08 % | -- | €21,04K | |
LUMA KraneShares Photonic and Optical ETF | €20,9466 | -0,87 % | -- | €1,83K | |
MHX Corgi MARA 2x Daily ETF | €23,5454 | +5,69 % | -- | €104,60 | |
MRVX Corgi MRVL 2x Daily ETF | €19,5871 | -3,02 % | -- | €7,09K | |
NBIC Corgi NBIS 2x Daily ETF | €22,7652 | +2,97 % | -- | €5,77K | |
NOWX Corgi NOW 2x Daily ETF | €14,9386 | -6,90 % | -- | €8,56K | |
NTAL GraniteShares 2x Long NTAP Daily ETF | €21,7561 | -2,46 % | -- | €83,50 |
7606 – 7620 sur 11693 résultats
Cours de l'action