Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
TER Teradyne, Inc. Common Stock | AED1 381,09 | +1,78 % | AED191,88B | AED1,12M | Trader |
ETR Entergy Corporation | AED422,33 | +0,10 % | AED191,77B | AED550,24K | |
FITB Fifth Third Bancorp | AED207,10 | -2,22 % | AED191,11B | AED2,06M | |
NDAQ Nasdaq, Inc. Common Stock | AED338,77 | +1,47 % | AED190,81B | AED2,55M | |
FAST Fastenal Co | AED166,98 | +0,30 % | AED188,63B | AED2,54M | |
ROK Rockwell Automation, Inc. | AED1 695,23 | +0,74 % | AED187,46B | AED591,55K | Trader |
UMC United Microelectronic Corp. | AED77,0202 | -1,50 % | AED187,08B | AED4,84M | |
EBAY eBay Inc | AED398,62 | -2,18 % | AED186,20B | AED1,37M | |
DVN Devon Energy Corporation | AED169,25 | +2,68 % | AED185,45B | AED8,59M | |
STT State Street Corporation | AED677,77 | -0,38 % | AED184,20B | AED961,46K | |
PYPL PayPal Holdings, Inc. Common Stock | AED201,99 | -0,92 % | AED184,08B | AED9,07M | |
MT ArcelorMittal | AED244,91 | +0,29 % | AED182,36B | AED1,55M | |
XEL Xcel Energy, Inc. | AED295,48 | +0,33 % | AED180,37B | AED1,46M | |
EW Edwards Lifesciences Corp | AED307,06 | -0,91 % | AED179,75B | AED2,39M | |
AZO AutoZone, Inc. | AED10 776,19 | -1,29 % | AED179,52B | AED90,07K |
316 – 330 sur 11693 résultats
Cours de l'action