Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | €52.4930 | +0.25 % | -- | €2.85K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | €47.5504 | +1.23 % | -- | €413.13 | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | €24.2332 | +0.86 % | -- | €12.30 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | €24.9276 | +0.10 % | -- | €5.274 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | €30.0750 | +0.69 % | -- | €1.75K | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | €30.5233 | -1.32 % | -- | €955.47 | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | €20.2302 | -0.07 % | -- | €18.63K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | €19.7775 | -0.40 % | -- | €24.20K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | €46.3092 | +0.47 % | -- | €4.84K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | €18.5337 | +0.09 % | -- | €122.54K | |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | €31.0806 | +0.36 % | -- | €642.54 | |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | €27.0547 | -0.10 % | -- | €478.17 | |
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | €29.2435 | -0.30 % | -- | €10.52K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | €18.6577 | -0.35 % | -- | €7.83K | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | €18.4546 | +0.05 % | -- | €6.87K |
8221 – 8235 de 11693 resultados
Precio de la acción