أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ZOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr October | 27.7150$ | +0.02% | -- | 7.59K$ | |
ZROZ PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund | 59.9000$ | -0.30% | -- | 574.34K$ | |
ZSB USCF Sustainable Battery Metals Strategy Fund | 21.9927$ | +0.38% | -- | 14.00$ | |
ZSC USCF Sustainable Commodity Strategy Fund | 30.7642$ | +0.59% | -- | 566.00$ | |
ZSEP Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr September | 27.6300$ | -0.09% | -- | 1.77K$ | |
ZTAX X-Square Municipal Income ETF | 24.8500$ | -0.60% | -- | 224.00$ | |
ZTEN F/m 10-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 50.1000$ | +0.52% | -- | 908.00$ | |
ZTOP F/m High Yield 100 ETF | 51.8100$ | +0.77% | -- | 177.00$ | |
ZTRE F/m 3-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 50.5600$ | +0.18% | -- | 740.00$ | |
ZTWO F/m 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF | 50.3700$ | -0.02% | -- | 909.00$ | |
ZVOL Volatility Premium Plus ETF | 7.8000$ | -4.99% | -- | 102.38K$ | |
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | 25.5650$ | -0.33% | -- | 1.04K$ | |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | 25.5700$ | -0.04% | -- | 182.83K$ | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | 25.7500$ | +0.04% | -- | 5.09K$ | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | 26.3100$ | +0.24% | -- | 2.48K$ |
11671 - 11685 من 11693 نتائج
سعر السهم