أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
USGG Leverage Shares 2X Long USAR Daily ETF | 18.4700AED | -7.54% | -- | 306.44KAED | |
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 134.73AED | +0.07% | -- | 38.43MAED | |
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 184.96AED | +0.17% | -- | 2.73MAED | |
USIN WisdomTree 7-10 Year Laddered Treasury Fund | 179.94AED | +0.25% | -- | 481.12AED | |
USLN iShares Broad USD Floating Rate Loan ETF | 185.75AED | +0.01% | -- | 2.36KAED | |
USMC Principal Exchange-Traded Funds Principal U.S. Mega-Cap ETF | 271.48AED | +0.43% | -- | 126.11KAED | |
USMD CoreValues America First Technology ETF | 108.16AED | -1.05% | -- | 36.72AED | |
USMF WisdomTree U.S. Multifactor Fund | 195.45AED | +0.82% | -- | 10.80KAED | |
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF | 356.21AED | +0.92% | -- | 3.14MAED | |
USNG Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF | 129.65AED | -1.07% | -- | 31.04KAED | |
USNZ Xtrackers Net Zero Pathway Paris Aligned US Equity ETF | 170.71AED | -0.13% | -- | 18.40KAED | |
USOI UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2037 | 165.64AED | +0.07% | -- | 738.18KAED | |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 28.1292AED | -3.17% | -- | 1.06MAED | |
USPX Franklin U.S. Equity Index ETF | 238.45AED | +0.65% | -- | 59.04KAED | |
USRD Themes US R&D Champions ETF | 133.93AED | +0.19% | -- | 25.70AED |
11191 - 11205 من 11693 نتائج
سعر السهم