أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
PSCM Invesco S&P SmallCap Materials ETF | 357.97AED | -0.63% | -- | 9.57KAED | |
PSCQ Pacer Swan SOS Conservative (October) ETF | 114.82AED | +0.19% | -- | 393.01AED | |
PSCT Invesco S&P SmallCap Information Technology ETF | 288.06AED | -2.35% | -- | 121.58KAED | |
PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Trust II Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF | 236.17AED | +0.42% | -- | 2.40KAED | |
PSCW Pacer Swan SOS Conservative (April) ETF | 110.32AED | +0.12% | -- | 352.60AED | |
PSCX Pacer Swan SOS Conservative (January) ETF | 119.89AED | +0.05% | -- | 2.42KAED | |
PSDM PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF | 186.55AED | +0.30% | -- | 153.81KAED | |
PSEP Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - September | 169.62AED | +0.06% | -- | 79.10KAED | |
PSET Principal Exchange-Traded Funds Principal Quality ETF | 280.82AED | +1.01% | -- | 4.07KAED | |
PSFD Pacer Swan SOS Flex (January) ETF | 146.10AED | +0.10% | -- | 3.65KAED | |
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF | 125.65AED | +0.09% | -- | 155.16KAED | |
PSFJ Pacer Swan SOS Flex (July) ETF | 128.24AED | +0.17% | -- | 31.30KAED | |
PSFM Pacer Swan SOS Flex (April) ETF | 127.97AED | +0.07% | -- | 396.68AED | |
PSFO Pacer Swan SOS Flex (October) ETF | 127.17AED | +0.09% | -- | 22.03AED | |
PSH PGIM Short Duration High Yield ETF | 182.71AED | -0.13% | -- | 192.36KAED |
10066 - 10080 من 11693 نتائج
سعر السهم