أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
HYSD Columbia Short Duration High Yield ETF | 20.0400$ | -0.14% | -- | 2.55K$ | |
HYTI FT Vest High Yield & Target Income ETF | 18.9850$ | +0.13% | -- | 10.49K$ | |
HYTR Counterpoint High Yield Trend ETF | 21.1450$ | -0.05% | -- | 20.57K$ | |
HYUP Xtrackers High Beta High Yield Bond ETF | 41.2408$ | -0.14% | -- | 3.67K$ | |
HYXF iShares Trust iShares ESG Advanced High Yield Corporate Bond ETF | 46.1800$ | -0.05% | -- | 9.67K$ | |
HYZD WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund | 22.5900$ | -0.12% | -- | 64.21K$ | |
IAGG iShares Core International Aggregate Bond Fund | 49.7500$ | +0.06% | -- | 2.26M$ | |
IAI iShares U.S. Broker-Dealers & Securities Exchanges ETF | 186.90$ | -0.23% | -- | 89.39K$ | |
IAK iShares U.S. Insurance ETF | 148.15$ | +2.11% | -- | 78.34K$ | |
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF | 28.8000$ | +0.28% | -- | 767.94K$ | |
IAT iShares U.S. Regional Banks ETF | 63.7400$ | +0.70% | -- | 76.63K$ | |
IAUI NEOS Gold High Income ETF | 48.5000$ | -0.21% | -- | 163.45K$ | |
IBAT iShares Energy Storage & Materials ETF | 38.5100$ | -2.41% | -- | 30.05K$ | |
IBB iShares Biotechnology ETF | 188.14$ | -0.44% | -- | 1.69M$ | |
IBBQ Invesco Nasdaq Biotechnology ETF | 32.3000$ | -0.48% | -- | 17.99K$ |
8731 - 8745 من 11693 نتائج
سعر السهم