أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
FINT Frontier Asset Total International Equity ETF | 31.0929€ | -1.12% | -- | 566.26€ | |
FINX Global X Funds Global X FinTech ETF | 22.1373€ | -1.37% | -- | 37.24K€ | |
FINY GraniteShares YieldBOOST Financials ETF | 22.4046€ | +0.12% | -- | 14.06€ | |
FISR State Street Fixed Income Sector Rotation ETF | 22.1540€ | -0.30% | -- | 22.19K€ | |
FITE State Street SPDR S&P Kensho Future Security ETF | 94.1335€ | +0.19% | -- | 3.09K€ | |
FIVA Fidelity International Value Factor ETF | 33.8267€ | -1.03% | -- | 49.75K€ | |
FIVY YieldMax Dorsey Wright Hybrid 5 Income ETF | 20.7251€ | -3.99% | -- | 4.99K€ | |
FIW First Trust Water ETF | 93.4520€ | +0.03% | -- | 20.37K€ | |
FIXD First Trust Exchange-Traded Fund VIII First Trust Smith Opportunistic Fixed Income ETF | 37.6560€ | -0.30% | -- | 176.74K€ | |
FIXP FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF | 17.4409€ | -0.38% | -- | 430.85€ | |
FIXT TCW Core Plus Bond ETF | 32.6009€ | -0.36% | -- | 1.69K€ | |
FIYY GraniteShares YieldBOOST 20Y Treasuries ETF | 21.3942€ | +0.02% | -- | 8.793€ | |
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | 48.3395€ | -0.68% | -- | 3.34K€ | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | 64.9231€ | -0.69% | -- | 5.15K€ | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | 52.4019€ | -0.79% | -- | 47.72K€ |
8206 - 8220 من 11693 نتائج
سعر السهم