أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EAOM iShares ESG Aware 40/60 Moderate Allocation ETF | 30.7576$ | +0.06% | -- | 8.000$ | |
EAOR iShares ESG Aware 60/40 Balanced Allocation ETF | 37.0378$ | +0.02% | -- | 7.38K$ | |
EART Global X Funds Global X Rare Earth & Critical Materials ETF | 26.5650$ | -0.96% | -- | 9.74K$ | |
EASG Xtrackers MSCI EAFE Selection Equity ETF | 37.9350$ | +0.51% | -- | 1.58K$ | |
EASY Liberty One Defensive Dividend Growth ETF | 27.3400$ | +0.74% | -- | 13.28K$ | |
EBI The RBB Fund Trust Longview Advantage ETF | 65.4200$ | +0.31% | -- | 3.55K$ | |
EBIT Harbor AlphaEdge Small Cap Earners ETF | 39.9602$ | +0.38% | -- | 836.00$ | |
EBIZ Global X E-commerce ETF | 28.7500$ | +1.19% | -- | 1.51K$ | |
EBND State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF | 20.7200$ | +0.44% | -- | 363.11K$ | |
ECH iShares MSCI Chile ETF | 38.6100$ | -0.03% | -- | 198.52K$ | |
ECML Euclidean Fundamental Value ETF | 39.6474$ | +1.16% | -- | 6.000$ | |
ECNS iShares MSCI China Small-Cap ETF | 28.2900$ | -1.15% | -- | 2.45K$ | |
ECON Columbia Research Enhanced Emerging Economies ETF | 33.3425$ | -1.32% | -- | 4.52K$ | |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 27.1300$ | -0.11% | -- | 21.63K$ | |
EDC Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bull 3X ETF | 68.7600$ | -5.76% | -- | 49.21K$ |
7831 - 7845 من 11693 نتائج
سعر السهم