أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CEPI REX Crypto Equity Premium Income ETF | 27.8073€ | -1.82% | -- | 23.62K€ | |
CERY State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 32.1706€ | -0.38% | -- | 161.61K€ | |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 17.1075€ | +0.28% | -- | 3.36K€ | |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 87.5038€ | +0.78% | -- | 2.28K€ | |
CFIT Cambria Fixed Income Trend ETF | 22.5321€ | -0.30% | -- | 982.62€ | |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | 71.0798€ | +1.00% | -- | 2.75K€ | |
CGBL Capital Group Core Balanced ETF | 32.6897€ | -0.11% | -- | 1.01M€ | |
CGCB Capital Group Core Bond ETF | 22.7490€ | +0.08% | -- | 921.18K€ | |
CGCP Capital Group Core Plus Income ETF | 19.3446€ | +0.00% | -- | 1.55M€ | |
CGCV Capital Group Conservative Equity ETF | 29.0741€ | +0.58% | -- | 255.87K€ | |
CGDG Capital Group Dividend Growers ETF | 33.6309€ | +0.63% | -- | 450.42K€ | |
CGDV Capital Group Dividend Value ETF | 42.9733€ | +0.29% | -- | 3.13M€ | |
CGGE Capital Group Global Equity ETF | 30.1561€ | +0.00% | -- | 457.66K€ | |
CGGG Capital Group U.S. Large Growth ETF | 24.2181€ | -1.08% | -- | 127.06K€ | |
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF | 34.3875€ | -1.49% | -- | 993.17K€ |
6676 - 6690 من 11693 نتائج
سعر السهم