Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 VELODROME/EUR $290,29 | 0,015 -- | -9,56% |
2 BLUR/EUR $1,40 mil | 0,013 -- | -7,11% |
3 VIRTUAL/EUR $1,06 mil | 0,54 -- | -5,89% |
4 ETHFI/EUR $2,72 mil | 0,39 -- | -5,47% |
5 OL/EUR $141,67 | 0,0045 -- | -5,44% |
6 SLX/EUR $9,51 mil | 0,092 -- | -5,35% |
7 RAY/EUR $658,35 | 0,57 -- | -5,26% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $5,91 M | $1,30 Bi | 57 145,30 -0,70% |
2 ETH/EUR $1,66 M | $229,45 mM | 1668,37 -1,12% |
3 BNB/EUR $57,73 mil | $75,74 mM | 499,40 -0,12% |
4 USDC/EUR $7,90 M | $73,16 mM | 0,87 +0,33% |
5 XRP/EUR $1,53 M | $69,68 mM | 0,97 -1,83% |
6 SOL/EUR $420,88 mil | $44,75 mM | 67,46 -0,46% |
7 TRX/EUR $108,23 mil | $30,97 mM | 0,28 -0,72% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $7,90 M | $7,90 M | 0,87 +0,33% |
2 BTC/EUR $5,91 M | $5,91 M | 57 145,30 -0,70% |
3 ETH/EUR $1,66 M | $1,66 M | 1668,37 -1,12% |
4 XRP/EUR $1,53 M | $1,53 M | 0,97 -1,83% |
5 SOL/EUR $420,88 mil | $420,88 mil | 67,37 -0,59% |
6 NIGHT/EUR $233,55 mil | $233,55 mil | 0,018 +0,65% |
7 HYPE/EUR $160,00 mil | $160,00 mil | 52,58 +2,81% |