Hot crypto
MoreTop gainers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 LRC/USDⓈ €14.68K | 0.016 €0.014071 | +35.55% |
2 KAITO/USDⓈ €7.84K | 0.93 €0.81433 | +24.23% |
3 ENS/USDⓈ €1.00K | 4.66 €4.0760 | +9.39% |
4 PI/USDⓈ €7.43K | 0.081 €0.071176 | +7.69% |
5 TRA/USDⓈ €0.15 | 0.18 €0.15820 | +6.73% |
6 T/USDⓈ €1.15K | 0.0041 €0.0036169 | +5.48% |
7 AERGO/USDⓈ €958.44 | 0.022 €0.019545 | +3.86% |
Top losers
MoreNew listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More