Criptos populares
MásTop gainers
MásTop losers
Más| Nombre | Volumen de negocio | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BLUR/EUR $1,39 mil | 0,013 -- | -10,25 % |
2 VELODROME/EUR $290,01 | 0,015 -- | -9,56 % |
3 RAY/EUR $652,08 | 0,57 -- | -6,49 % |
4 VIRTUAL/EUR $1,06 mil | 0,54 -- | -6,39 % |
5 HMSTR/EUR $2,27 mil | 0,00015 -- | -5,93 % |
6 EGLD/EUR $407,26 | 2,65 -- | -5,85 % |
7 OL/EUR $141,53 | 0,0045 -- | -5,44 % |
Nuevas ofertas
MásLargest market cap
Más| Nombre | Volumen de negocio | Cap. de mercado | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $5,85 M | $1,30 B | 57.205,00 -1,02 % |
2 ETH/EUR $1,52 M | $229,42 mil M | 1673,55 -1,73 % |
3 BNB/EUR $58,41 mil | $75,43 mil M | 498,70 -0,74 % |
4 USDC/EUR $8,27 M | $73,19 mil M | 0,87 +0,40 % |
5 XRP/EUR $1,40 M | $69,54 mil M | 0,97 -2,37 % |
6 SOL/EUR $401,80 mil | $44,76 mil M | 67,56 -1,26 % |
7 TRX/EUR $105,20 mil | $30,99 mil M | 0,28 -0,45 % |
Highest turnover
Más| Nombre | Volumen de negocio | Turnover 24h | Último precio | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $8,27 M | $8,27 M | 0,87 +0,40 % |
2 BTC/EUR $5,85 M | $5,85 M | 57.205,00 -1,02 % |
3 ETH/EUR $1,52 M | $1,52 M | 1673,55 -1,73 % |
4 XRP/EUR $1,40 M | $1,40 M | 0,97 -2,37 % |
5 SOL/EUR $401,80 mil | $401,80 mil | 67,56 -1,26 % |
6 NIGHT/EUR $225,93 mil | $225,93 mil | 0,018 +0,13 % |
7 HYPE/EUR $160,15 mil | $160,15 mil | 52,31 +1,37 % |